
Stroj za oblikovanje profila vodoravne šipke
Specifikacije sirovina i materijala primjenjivih na opremu: Q700 čelični kolut visoke-čvrstoće, debljine 1,0 mm.
Specifične dimenzije proizvodnog modela podliježu nacrtima kupca.
Odaberite materijal CR12MOV za kotač za oblikovanje.
- Uvod u proizvod
Funkcija uređaja
Specifikacije sirovina i materijala primjenjivih na opremu: Q700 čelični kolut visoke-čvrstoće, debljine 1,0 mm.
Specifične dimenzije proizvodnog modela podliježu nacrtima kupca.
Odaberite materijal CR12MOV za kotač za oblikovanje.
Oprema je opremljena operativnim sustavom sučelja čovjek-stroj, koji može unositi planove proizvodnje i registraciju izlaza, a parametri dužine mogu se prilagoditi.
Upute za rad: Zavojnica se ručno podiže na gornju okretnu ploču za materijal. Nakon odabira automatskog načina rada, aktivira se prekidač radne tipke.

Parametri opreme
| Artikal | Specifikacija |
|---|---|
| Unutarnji promjer rupe | 460~520 mm |
| Širina pražnjenja | 200 mm |
| Promjer pražnjenja | 1200 mm |
| Težina tereta | 3000 kg |
| Korištenje ručnog proširenja jezgre | Korištenje ručnog proširenja jezgre |
| Nema prijenosa snage | Bez prijenosa snage, s kočnicama |
| Količina | 1 komad |
| Primjenjivi materijal | Vruće valjani materijal u kolutu |
| Debljina materijala | 1,0 mm |
| Snaga glavnog motora | 7,5kW (servo motor) |
| Brzina oblikovanja | 6-8m/min |
| Broj grupa kalupa | 16, ravnanje 5 |
| Oblikovanje valjkastog materijala | CR12MOV |
| Tvrdoća toplinske obrade valjka | HRC57 stupanj -59 stupanj |
| Precizna obrada | Precizna strojna obrada unutarnjih i vanjskih promjera nakon toplinske obrade valjaonice |
| Promjer osovine i materijal | ¢48mm, čelik 45#, fino brušeni vanjski krug nakon kaljenja i kaljenja. |
| Glavni ležaj | 6208 |
| Sjedište osovine za oblikovanje | bočna ploča, debljina ploče 30mm |
| Način prijenosa | prijenos zupčanika |
| Struktura stroja | Stroj prihvaća 100 * 80 četvornih cijevi za zavarivanje i obradu ravnih ploča |
| Oblikovanje mehaničkih dimenzija | otprilike D*Š*V 6m*0,8m*1,2m |
| Neto težina stroja | oko 4 tone |
| Napon | 380V/3 faze/50 Hz |
| Hidraulički sustav | Jedan set hidrauličkog sustava, hidraulički motor od 4KW, tri radne stanice |
| Kalupi za bušenje i rezanje | 2 seta kalupa za bušenje i 1 set kalupa za rezanje |
| Materijal kalupa | CR12MOV |
| Tvrdoća obrade | HRC60 stupnjeva -62 stupnja |
| Metoda rezanja | Korištenje mrežnog kodera za otkrivanje isključivanja i prekida |
| Dužina ravnog stola | 1 metar |
| Struktura ravnog stola | Struktura ravnog stola sastoji se od kutnog željeza |
| Metoda istovara | Korištenje ručnog istovara |
| Kontrolni sustav | Upotreba PLC kontrole sučelja čovjek-stroj |
| Glavne električne komponente | Glavne električne komponente proizvodi Schneider |
| Mjerenje duljine | Duljina se izračunava pomoću unutarnjeg šifriranog kodera |
| Električna upravljačka kutija | Električna upravljačka kutija ima potpuno zatvoreni ventilacijski uređaj za hlađenje |
| Napajanje upravljačkog sustava | Napajanje upravljačkog sustava ima zaštitu od preopterećenja |
| Metoda rezanja | Usvajanje metode gašenja i prekida |
| Napon | 380V 50Hz |
Popularni tagovi: Stroj za oblikovanje profila vodoravne šipke, strojevi za čelične oplate, strojevi za čelične oplate, Pila za rezanje čeličnih oplatnih ploča, Stol za pozicioniranje zavarivanja čeličnih oplata, stroj za bušenje rupa za spone, Stroj za oblikovanje valjaka trokutastih ukrućujućih elemenata








